Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/testangelo/hajimenoippo1.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-master/lib/shortcodes-amazon.php on line 148
Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/testangelo/hajimenoippo1.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-master/lib/shortcodes-amazon.php on line 155
最強キャラ
どのキャラ&クラスにも、強みと弱みは存在します。

ポイントは、パーティのバランスとスキルカードが、決め手となります。
強キャラ
- ニンジャ
- グラップラー
- サムライ
- ガーディアン
- サイキック
- ブレイカー
速度の速いニンジャや、高火力グラップラーが強い印象です。

サムライ入りの編成も、バランス良いですよ。
ブレイカー+サイキック+ニンジャ
【得意なコト】
召喚ユニットを潰せる。
範囲攻撃に対して強い。

【苦手なコト】
グラップラーやニンジャ複数が苦手。
ガーディアン+サイキック+ニンジャ
【得意なコト】

召喚ユニットが強い。
単体攻撃パーティに強い。
【苦手なコト】

範囲攻撃やスタン攻撃に弱い
ニンジャ+グラップラー+ブレイカー
【得意なコト】
全体攻撃、陣形無視攻撃あり。
スキルのコストが少なめ。

【苦手なコト】
速度が遅い。
召喚系のスキルが少ない。
おすすめスキル

| XENO | HP | 攻撃力 | 速度 |
| ブレイカー | 450 | 270 | 80 |
| ガーディアン | 550 | 120 | 120 |
| サムライ | 480 | 200 | 90 |
| サイキック | 400 | 180 | 110 |
| ニンジャ | 400 | 140 | 140 |
| グラップラー | 430 | 230 | 115 |
ブレーカー
| レベル | HP | 攻撃力 |
| 1 | 450 | 270 |
| 2 | 470 | 280 |
| 3 | 500 | 290 |
| 4 | 530 | 300 |
| 5 | 560 | 320 |
| 6 | 580 | 330 |
| 7 | 610 | 340 |
| 8 | 640 | 360 |
| 9 | 670 | 370 |
| 10 | 700 | 380 |
| 11 | 720 | 390 |
| 12 | 750 | 410 |
| 13 | 780 | 420 |
| 14 | 810 | 430 |
| 15 | 830 | 450 |
| 16 | 860 | 460 |
| 17 | 890 | 470 |
| 18 | 920 | 490 |
| 19 | 950 | 500 |
| 20 | 970 | 510 |
| 21 | 1000 | 520 |
| 22 | 1030 | 540 |
| 23 | 1060 | 550 |
| 24 | 1080 | 560 |
| 25 | 1110 | 580 |

スキル:バーサーク、クラッシュレイン、ゲイル、エアレイド
パッシブ:吸血・背水の陣・鉄壁・見切り
ガーディアン
| レベル | HP | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | 550 | 120 |
| 2 | 580 | 120 |
| 3 | 620 | 130 |
| 4 | 650 | 130 |
| 5 | 690 | 140 |
| 6 | 720 | 150 |
| 7 | 760 | 150 |
| 8 | 790 | 160 |
| 9 | 830 | 170 |
| 10 | 860 | 170 |
| 11 | 900 | 180 |
| 12 | 930 | 190 |
| 13 | 970 | 190 |
| 14 | 1000 | 200 |
| 15 | 1040 | 200 |
| 16 | 1070 | 210 |
| 17 | 1110 | 220 |
| 18 | 1140 | 220 |
| 19 | 1170 | 230 |
| 20 | 1210 | 240 |
| 21 | 1250 | 240 |
| 22 | 1290 | 250 |
| 23 | 1320 | 260 |
| 24 | 1360 | 260 |
| 25 | 1390 | 270 |

スキル:プレデターα、プレデターβ、マグネットアーマー、リトルアーチャー
パッシブ:吸血・HPアップ・鉄壁・見切り
サムライ
| レベル | HP | 攻撃力 |
| 1 | 480 | 200 |
| 2 | 500 | 210 |
| 3 | 530 | 220 |
| 4 | 560 | 230 |
| 5 | 590 | 240 |
| 6 | 620 | 250 |
| 7 | 650 | 260 |
| 8 | 680 | 270 |
| 9 | 710 | 280 |
| 10 | 740 | 290 |
| 11 | 770 | 300 |
| 12 | 800 | 310 |
| 13 | 830 | 320 |
| 14 | 860 | 330 |
| 15 | 890 | 340 |
| 16 | 920 | 350 |
| 17 | 950 | 360 |
| 18 | 980 | 370 |
| 19 | 1010 | 380 |
| 20 | 1040 | 390 |
| 21 | 1070 | 400 |
| 22 | 1100 | 410 |
| 23 | 1130 | 420 |
| 24 | 1160 | 430 |
| 25 | 1190 | 440 |

スキル:十文字、居合一閃、乱れ桜、瞑想
パッシブ:吸血・スピードアップ・鉄壁・見切り
サイキック
| レベル | HP | 攻撃力 |
| 1 | 400 | 180 |
| 2 | 420 | 180 |
| 3 | 450 | 190 |
| 4 | 470 | 200 |
| 5 | 500 | 210 |
| 6 | 520 | 220 |
| 7 | 550 | 230 |
| 8 | 570 | 240 |
| 9 | 600 | 250 |
| 10 | 620 | 260 |
| 11 | 650 | 270 |
| 12 | 670 | 280 |
| 13 | 700 | 290 |
| 14 | 720 | 300 |
| 15 | 750 | 310 |
| 16 | 770 | 320 |
| 17 | 800 | 330 |
| 18 | 830 | 340 |
| 19 | 850 | 350 |
| 20 | 880 | 360 |
| 21 | 900 | 360 |
| 22 | 930 | 370 |
| 23 | 950 | 380 |
| 24 | 980 | 390 |
| 25 | 1000 | 400 |

スキル:ファイヤーボール、リトルマジシャン、トロン、リトルサンダー
パッシブ:召喚強化・吸血・スピードアップ・鉄壁・見切り
ニンジャ
| レベル | HP | 攻撃力 |
| 1 | 400 | 140 |
| 2 | 420 | 140 |
| 3 | 440 | 150 |
| 4 | 460 | 160 |
| 5 | 490 | 170 |
| 6 | 520 | 180 |
| 7 | 540 | 180 |
| 8 | 570 | 190 |
| 9 | 590 | 200 |
| 10 | 620 | 210 |
| 11 | 640 | 220 |
| 12 | 660 | 230 |
| 13 | 690 | 230 |
| 14 | 720 | 240 |
| 15 | 740 | 250 |
| 16 | 770 | 260 |
| 17 | 790 | 270 |
| 18 | 810 | 280 |
| 19 | 840 | 280 |
| 20 | 860 | 290 |
| 21 | 890 | 300 |
| 22 | 910 | 310 |
| 23 | 940 | 320 |
| 24 | 960 | 330 |
| 25 | 990 | 330 |

スキル:迅雷の術、連続突き、猛炎の術、クノイチ
パッシブ:吸血・スピードアップ・陰影術・見切り
グラップラー
| レベル | HP | 攻撃力 |
| 1 | 430 | 230 |
| 2 | 450 | 240 |
| 3 | 480 | 250 |
| 4 | 500 | 260 |
| 5 | 530 | 270 |
| 6 | 560 | 280 |
| 7 | 580 | 300 |
| 8 | 610 | 310 |
| 9 | 640 | 320 |
| 10 | 660 | 330 |
| 11 | 690 | 340 |
| 12 | 720 | 360 |
| 13 | 740 | 370 |
| 14 | 770 | 380 |
| 15 | 800 | 390 |
| 16 | 820 | 400 |
| 17 | 850 | 420 |
| 18 | 880 | 430 |
| 19 | 900 | 440 |
| 20 | 930 | 450 |
| 21 | 960 | 460 |
| 22 | 980 | 480 |
| 23 | 1010 | 490 |
| 24 | 1040 | 500 |
| 25 | 1060 | 510 |
スキル:マッハパンチ、ライジングドラゴン、リトルファイター、タイガーファング
パッシブ:吸血・スピードアップ・先手必勝・見切り

ガーディアン・ニンジャ・サイキック編成
攻守ともにバランスいい編成。
召喚ユニットをたくさん召喚して、数で勝負です。
ニンジャ・ブレイカー・グラップラー編成
素早い攻撃特化です。ニンジャとグラップラーのスピードがポイントです。

サムライ・ブレイカー・グラップラー編成
サムライの範囲攻撃で押しながら、グラップラーで攻撃です。
ガーディアン・ニンジャ・ニンジャ編成
ニンジャ2人で攻撃し、ガーディアンで防衛です。
ガーディアンを前衛ですね。課金も必要です。

ニンジャ・ニンジャ・ニンジャ編成
ニンジャ3人で攻撃しまくる編成。
課金必須です。
キャラ育成について
まずは、「XENOのレベルアップ」。これが基本です。
次に強化するのは、「スキルカード」。
一番最後は、「スペシャルスキル」です。

Uコインについて
Uコインは「トレジャー開封」か、「アイテム購入」で使います。
使うなら、時間のかかる「トレジャーの即時開封」。
スキルカードについて
スペシャルスキルは3つ。
その中から、ランダムに1つ選択です。

ブレイカー
| バーサーク | ダメージを57アップ。 |
| エアレイド | 単体に65ダメージ。 |
| クラッシュレイン | 全体に25ダメージ。 |
| エナジーブレイク | 単体に50ダメージ。 |
| ゲイル | 横列に70ダメージ。 |
| サモンイーター | サモンイーターを召喚。 |
| ソウルバイト | 単体に77ダメージ。 |
| オーバーサイクロン | 単体に122ダメージ。 |
| カタストロフィ | 単体に158のダメージ。 |
| ジャイアントブレイド | 縦列に122ダメージ。 |
| ウォークライ | 「ダメージ20%アップ&スピード15%アップ」味方にバフ。 |
| レゾナンス | 単体に97ダメージ。 |
| クラッシュバスター | 全体に72ダメージ。 |
| アベンジャー | 全体に威力20の攻撃。 |
| グラビティ | 単体にダメージ52。 |
ガーディアン

| ドーム | 160のシールド。 |
| マグネットアーマー | 100のシールド。 |
| プレデターα | 単体に30ダメージ。自身を30回復。 |
| リトルキャノン | リトルキャノンを召喚。 |
| パワーストライク | 単体に28ダメージ。 |
| プレデターβ | 単体に68ダメージ。 |
| リペア | 味方の召喚ユニットHPを145回復。 |
| ビッグドーム | 味方に81のシールド。 |
| ストーンウォール | ストーンウォールを召喚。 |
| リトルアーチャー | 最後列にリトルアーチャーを召喚。 |
| エナジーゲイン | 単体に70ダメージ。 |
| オメガ | 召喚ユニットを破壊、オメガを召喚。 |
| ジャッジメント | 単体に78ダメージ。 |
| パーフェクトウォール | 自分に迅速+510のシールド。 |
| アイギス | 味方に90のシールド。 |
| ハイパーリペア | 味方のHPを64回復。 |
サムライ

| 飛燕 | 近い敵に45ダメージ。 |
| 居合一閃 | 横列に50ダメージ。 |
| 覇気 | 「攻撃力17%ダウン&スピード14%ダウン」敵にデバフ。 |
| 鬼気 | デバフ効果を解除。 |
| 瞑想 | エナジー2獲得。 |
| 乱れ桜 | ランダム3体に45ダメージ。 |
| 浪人 | 浪人を召喚。 |
| 龍牙突 | 単体に120ダメージ。 |
| 十文字 | 敵に128ダメージ。 |
| 三日月 | 近い敵に120ダメージ。 |
| 虚空突き | 横列に124ダメージ。 |
| かまいたち | 単体に108ダメージ。 |
| 魂の継承 | 味方のHPを65回復。 |
| 夢幻刀影 | 夢幻を召喚。 |
| 真・鬼気 | 自分の攻撃とスピードを30%アップ。 |
| 斬鉄剣 | 単体に威力168のクリティカル。 |
サイキック

| トロン | 単体に55ダメージ。 |
| エンジェルハート | 単体に54ダメージ。 |
| アクセルフォース | エナジー1獲得。 |
| ファイヤーボール | 単体にダメージ120の攻撃。 |
| ショックパルス | 単体に108ダメージ。 |
| リトルサンダー | 全体に75ダメージ。 |
| リトルマジシャン | リトルマジシャンを召喚。 |
| クロスブリザード | 敵に158ダメージ。 |
| ヒールタワー | HP163のヒールタワーを召喚。 |
| インフェルノ | 縦列に110ダメージ。 |
| ヒールリング | XENOのHPを40回復。 |
| ナイトメア | 単体に200ダメージ。 |
| メテオ | HP464のメテオを召喚。 |
| ヴァルキリー | ヴァルキリーを召喚。 |
| コラプス | 単体に30の攻撃。 |
| アルマゲドン | 全体に22の攻撃。 |
ニンジャ

| 連続突き | 単体に30ダメージ。 |
| クノイチ | クノイチ召喚。 |
| 迅雷の術 | 単体に65ダメージ。 |
| 猛炎の術 | 単体に88ダメージ。 |
| 猛毒の刃 | 単体に82ダメージ。 |
| 死毒活性 | 単体に77ダメージ。 |
| この葉隠れの術 | 自分を40回復。 |
| 大砂嵐 | 全体に62ダメージ。 |
| 乱れ手裏剣 | 単体に41ダメージ。 |
| 激流の術 | 単体に40ダメージ。 |
| 毒煙玉 | 全体に20ダメージ。 |
| 爆遁 | 爆弾を召喚。 |
| リトルニンジャ | リトルニンジャを召喚。 |
| 黄泉 | 全体に30の攻撃。 |
| 天照 | 自分に迅速+全体に10ダメージ。 |
グラップラー
| ハートブレイク | 単体に55ダメージ。 |
| アドレナリンラッシュ | 単体に68ダメージ。 |
| リトルファイター | リトルファイターを召喚。 |
| マッハパンチ | 単体に95ダメージ。 |
| ダイヤモンドアッパー | 単体に104ダメージ。 |
| タイガーファング | 単体に70ダメージ。 |
| オーラナックル | 単体に110ダメージ。 |
| チアドール | チアドール召喚。 |
| ストームスタンス | 攻撃ダメージ+81。 |
| ファルコンカウンター | 受けたダメージ×115%のダメージを反射。 |
| スパイラルブロー | 単体に112ダメージ。 |
| ライジングドラゴン | 単体に140ダメージ。 |
| コンボスマッシュ | 単体に105ダメージ。 |

| メガロドンパンチ | 単体に195の攻撃。 |
| インドラ | 自分に迅速+HP50残しで倒れない。 |
| ギャラクシー | 横列に70の攻撃。 |
Earnについて
Earnレベルをアップするには、XENOのレベルがある程度必要になります。
| Earn | XENO |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 11 |
| 5 | 15 |
| 6 | 18 |
小ネタ

最初のXENOについて
最初は、ニンジャ・サイキック・ガーディアン。
使いやすいキャラ、スキルです。
後々の編成もラクですよ。
バトルについて
カードの特徴を覚えましょう。
他には、チャームと武器は、多く集めて装備しましょう。

課金について
初心者パックSは、おススメできます。

勝利するには?
ゲームのルールを覚える。
XENOのレベルアップ。
敵の倒す順番。
属性の特徴を覚える。
スペシャルスキルを覚える。
武器&チャームを装備する。
これを、意識していきましょう。

ゲームのルール
- 3対3バトル
- 12枚の編成
- 勝利でトレジャー獲得
- 属性は6種類
- エナジー使用で、スキルカード
- SPECIAL仕様で、必殺技
- キャラスピード大切
- キャラ、スキルカードはレベルアップ必須
- 武器やチャームを装備する

XENOのレベルについて
キャラをレベルアップさせて、強化しましょう。
倒す順番について
敵を倒す順番は、大切です。
倒す順番は、危ないやつからです。

属性について
属性は、7種類あります。
スペシャルスキルについて
属性それぞれに、3つのスペシャルスキルがあります。
キャラは、ランダムで1つもってます。

パッシブスキルについて
パッシブスキルは、自動発動。
そして、キャラを強化できるスキルとなります。
武器&チャームについて

装備必須です。
- マーケットプレイスで購入
- チャームの販売セール
- ウエポンチャームBOX
- トレジャーを開封
- バトルパスの報酬
バトルパスを使うと、無料で装備をゲットできます。
最強について
サイキック:攻撃力が強い
ガーディアン:防御&HPが高い
ブレーカー:召喚ユニットに強い
が強いです。

アリーナランクについて
| 1 | ・三日月 ・クラッシュバスター ・オーラナックル |
| 2 | ・虚空突き ・ジャイアントブレイド ・リトルキャノン ・パワーストライク ・インフェルノ ・ショックパルス ・激流の術 ・ダイヤモンドアッパー |
| 3 | ・龍牙突 ・エナジーブレイク ・レゾナンス ・ストーンウォール ・エンジェルハート ・リトルニンジャ ・木ノ葉隠れの術 ・チアドール ・コンボスマッシュ |
| 4 | ・覇気 ・浪人 ・オーバーサイクロン ・オメガ ・ヒールタワー ・ヒールソング ・毒煙玉 ・死毒活性 ・タイガーファング |
| 5 | ・鬼気 ・魂の継承 ・ウォークライ ・エナジーゲイン ・リペア ・ナイトメア ・毒煙玉 ・猛毒の刀 ・大砂嵐 ・スパイラルブロー ・ストームスタンス |
| 6 | ・かまいたち ・カタストロフィ ・ソウルバイト ・ビックドーム ・ジャッジメント ・クロスブリザード ・アクセルフォース ・爆遁 ・アドレナリンラッシュ |
追加情報があれば、どんどん更新していきます。m(__)m
今回は、こんな感じです。
まったねー。




コメント