ゴジラ バトルライン GODZILLA BATTLE LINE 攻略

リセマラ 最速のやり方

ゴジラバトルラインは、リセマラ(リセットマラソン)が、オススメです。
ゴジラバトルラインは、キャラガチャがあるので、なるべく高レアキャラを当ててからゲームを始めるのが有利。
- アプリをダウンロード。
- 戦闘のチュートリアルを、進めて行く。
- 初回無料ガチャを引く。
- 名前を決める。
- データダウンロード。
- ホーム画面に戻る。
- ゴジラパス、ミッション報酬、石1500ヶをもらう。
- ショップで怪獣大集合パックを購入。
- 広告を見て、無料探索へGO。
- 普通探索(石50ヶ)を回す。(できるだけ!)
- ほしい怪獣が出ない時は、アプリ削除。
上記を、繰り返して最強を目指しましょう。

ガチャで狙うキャラ
ゴジラバトルラインのリセマラ終了ラインは、最高レアリティである星4キャラがほしいですよね。

でも、ゴジらバトルラインのスタート序盤は、普通の探索地図ガチャしかできないんですよね。
その状態で、0.01%確率の☆4を当てるのは、・・・ムリw。

まぁ、ガチャ石をためて、星3発見&幸運の探索地図を引く、という方法もあります。
一番イイと思うのが、普通の探索地図ガチャで、星3キャラを、複数当てる方法。
ぶっちゃけ、星4キャラを狙うのはやめて、基本は、星3キャラ複数体手に入れましょう。

ゴジバトのパーティー編成
ゴジラバトルラインのパーティー編成は、最大で8体(リーダー1+その他怪獣7)まで、組めます。
ってコトは、リセマラ時点で、最高レアリティである星3キャラ以上を5体ほど手に入れれば、神リセマラとなりますよね。

もちろん、ゴジラバトルラインは、基本・限界突破ありきのゲームなので、星2の同キャラを複数でもイイかも。
リーダー
リーダーとして使えるキャラのステータスは、こんな感じです。
ちなみに、ステータスは初期値レベル1のデータです。
キャラ | HP | ダメージ | 射程 | 攻撃範囲 | 索敵範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ゴジラ | 1181 | 60 | 長い | 2.5 | 広い |
メカ ゴジラ | 1181 | 53 | 長い | 2.3 | 広い |
3式機龍 | 5218 | 262 | 長い | 2.7 | 広い |
ガイガン | 1181 | 53 | 長い | 2 | 広い |
モスラ (成虫) | 5218 | 51 | 長い | 2.5 | 広い |
コング | 5218 | 312 | 長い | 2.4 | 広い |
スペース ゴジラ | 5218 | 283 | 長い | 2.2 | 広い |
ビオ ランテ | 5218 | 257 | 長い | 2.8 | 広い |
バトラ (成虫) | 5218 | 289 | 長い | 2.3 | 広い |
ジェット ジャガー | 5218 | 234 | 長い | 1.7 | 広い |
ユニット
ユニットのキャラの一覧です。
名前 | レア | コスト | HP | ダメージ | 攻撃速度 | 索敵範囲 | 射程 | 移動速度 |
3式機龍 | 星4 | 6 | 763 | 152 | 2.7 | 広い | 長い | 速い |
93式自走高射メーサー砲 | 星1 | 4 | 25 | 10 | 2.8 | 広い | 長い | 速い |
AH-64D | 星2 | – | 20 | 11 | 1.1 | 広い | 長い | 速い |
AH-64D基地 | 星2 | 6 | 85 | – | 0 | – | – | – |
B-2ステルス爆撃機 | 星1 | 6 | 150 | 45 | 3 | 普通 | 短い | 速い |
アンギラス | 星2 | 5 | 280 | 60 | 2.7 | 普通 | 普通 | 速い |
エスパーコーラス | 星1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
エネルギー補給基地 | 星2 | 5 | 85 | – | – | – | – | – |
カマキラス | 星1 | 2 | 32 | 14 | 1.3 | 普通 | 短い | 速い |
カマキラスの群れ | 星2 | 5 | 32 | 14 | 1.3 | 普通 | 短い | 速い |
ガイガン | 星3 | 5 | 245 | 60 | 1.5 | 普通 | 短い | 速い |
キングギドラ | 星4 | 6 | 795 | 152 | 2.1 | 広い | 長い | 速い |
キングシーサー | 星2 | 4 | 150 | 45 | 1.2 | 普通 | 短い | 速い |
コング | 星4 | 6 | 1075 | 227 | 2.2 | 広い | 普通 | 速い |
ゴジラ | 星3 | 7 | 616 | 192 | 2.6 | 普通 | 短い | 速い |
ゴジラ ウルティマ | 星4 | 6 | 949 | 206 | 3.3 | 広い | 長い | 速い |
ゴジラ テレストリス | 星4 | 6 | 636 | 173 | 2.8 | 広い | 長い | 速い |
ゴジラ2021 | 星4 | 6 | 685 | 205 | 3.1 | 広い | 長い | 速い |
ジェットジャガー | 星4 | 4 | 541 | 109 | 1.7 | 広い | 長い | 速い |
スペースゴジラ | 星4 | 6 | 700 | 127 | 2.6 | 広い | 長い | 速い |
スーパーX | 星3 | 3 | 90 | 13 | 2.5 | 広い | 長い | 普通 |
ディメンション・タイド | 星2 | 5 | 45 | – | – | 広い | 長い | 速い |
デスギドラ | 星4 | 7 | 795 | 173 | 2.8 | 広い | 長い | 普通 |
デストロイア幼体 | 星2 | 5 | 28 | 10 | 1.3 | 広い | 普通 | 速い |
ドラット | 星2 | 2 | 30 | 16 | 1.7 | 普通 | 短い | 速い |
バトラ(幼虫) | 星4 | 4 | 385 | 104 | 1.8 | 広い | 長い | 普通 |
バトラ(成虫) | 星4 | 5 | 572 | 168 | 2.1 | 広い | 長い | 速い |
バーニングゴジラ | 星4 | 5 | 795 | 196 | 3.3 | 広い | 長い | 普通 |
ビオランテ(植獣) | 星4 | 3 | 754 | 127 | 1.4 | 広い | 長い | 速い |
ビオランテ(花獣) | 星4 | 3 | 598 | 132 | 2 | 広い | 長い | 遅い |
ファイヤーラドン | 星4 | 4 | 700 | 158 | 2.5 | 広い | 長い | 速い |
ヘドラ(成長期) | 星3 | 4 | 264 | 39 | 2 | 普通 | 長い | 普通 |
ヘドラ(飛行期) | 星3 | 3 | 142 | 6 | 1 | 普通 | 短い | 普通 |
マーカライトファーブ | 星1 | 5 | 75 | 105 | 4 | – | 長い | – |
ミサイル攻撃 | 星1 | 5 | – | 15 | – | – | – | – |
ミニラ | 星1 | 4 | 90 | 12 | 2.8 | 広い | 長い | 速い |
メカゴジラ | 星3 | 4 | 279 | 60 | 2.5 | 広い | 普通 | 速い |
メガギラス | 星3 | 5 | 294 | 54 | 1.7 | 普通 | 短い | 速い |
メーサー砲 | 星2 | – | 25 | 10 | 2.8 | 広い | 長い | 速い |
メーサー砲基地 | 星2 | 5 | 80 | – | 0 | – | – | – |
モゲラ | 星2 | 6 | 160 | 18 | 1.1 | 広い | 普通 | 普通 |
モスラレオ | 星4 | 5 | 763 | 157 | 2.7 | 広い | 普通 | 普通 |
モスラ(幼虫) | 星4 | 3 | 321 | 48 | 2 | 広い | 長い | 普通 |
モスラ(成虫) | 星4 | 4 | 602 | 19 | 2 | 広い | 普通 | 速い |
ラドン | 星3 | 5 | 178 | 53 | 1.4 | 普通 | 短い | 速い |
ラドン1993 | 星4 | 4 | 572 | 80 | 2.1 | 広い | 短い | 速い |
冷凍ゾンデ | 星1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
無人在来線爆弾 | 星2 | 4 | 30 |
ゴジバトのおすすめキャラ
★4オススメ怪獣

バーニングゴジラ
3式機龍
デスギドラ
1993ラドン
1996モスラレオ
2021・ゴジラ
2021・ジェットジャガー
2021・コング
2021・ゴジラテレストリス
2021・ゴジラウルティマ
1994・スペースゴジラ
1991・キングギドラ
1992・モスラ
1992・バトラ
1989・ビオランテ
★3オススメ怪獣

1989・ゴジラ
1993・メカゴジラ
1964・ラドン
1967・メガギラス
1971・ヘドラ
1972・ガイガン
弱くても育成で、強くなるキャラ

カマキラス
アンギラス
ラドン
【参考動画】
今回は、こんな感じです。
まったねー。
コメント