新しい釣りライフ
「つりライフ+(ぷらす)」は、釣りRPGです。
広いマップを自由に冒険しながら、釣り、採掘、酪農、農業などが、楽しめます。
ストーリーについて
ストーリーも進めるコトは、必要ですよ。
陸地は歩いて、海は船を使って移動できます。
画面右にある釣りボタンをタップするだけで、釣りができます。
糸の近くに魚がいれば、魚とのバトルになります。
魚とのバトルは、アクションになっています。
タイミングを見て、バーの上を左右に移動する矢印を止めて、魚にダメージを与えましょう。
プレーヤーの体力が0になる前に、相手の体力を0にすればOK。
つりライフ+のシステム
釣りだけでなく、畜産などもできますよ。
釣りがメイン・・・というより、釣り形式のバトルを楽しむ感じです。
スタート序盤から、船に乗って広いフィールドを冒険できます。
いろんなポイントで、釣りバトルを楽しめますよ。
釣りをやれば、キャラのレベルが上がったり、魚を売却してお金がもらえます。
そのお金で、釣り竿(装備)を購入したりできますよ。
釣り竿やボートのグレードアップ
レーヤーキャラが、釣りをするとレベルアップして、ステータスがアップします。
釣った魚を売って資金を集め、そのお金で釣り竿を買うと、大物と勝負できるようになります。
釣った魚は、図鑑にのります。
300種類以上の魚を集められる。
図鑑コンプリートの楽しみがあります。
ゲームの流れ
主人公キャラが、島に移住しようと船に乗るが、嵐に巻き込まれて記憶を失ってしまいます。
見知らぬ島に漂着した、主人公はイド役のピグに導かれて、冒険していくことになります。
陸地や船に乗って、釣るボタンをタップすると、釣り糸をたらします。
魚とのバトルに勝利すれば、水槽に魚を入れれます。
そして、魚を売って資金を集めましょう。
スタート序盤攻略のコツ
釣りテクニックは、大切です。
高めておかないと・・・先に進めません。
スタート序盤は、初期位置の島の周りでひたすらに魚を釣って、キャラのレベル上げ。
釣りの能力を高めておくと、ストーリーイベントがすいすい進む。
逆に、釣り能力が低いと、・・・進めませんん。
コツは、体力が無くなりかけてから、ストーリーを進めるとイイですよ。
やるコト
水槽のお世話も、大切です。
釣りで捕まえた魚は水槽に入ります。
そして、飼育すると、売却価格を高くなります。
ちなみに、水槽やキャラにもアバターアイテムがあります。
さらに、牧場や農園を経営もできちゃいますよ。
つりライフ+の魚
名前 | ランク | エリア | 価格 | 大きさ |
---|---|---|---|---|
イワシ | 1 | おだやか海域 | 2~3 | 10cm〜30cm |
ミズクラゲ | 1 | おだやか海域 | 5~7 | 10cm〜20cm |
クサフグ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 8cm〜25cm |
メバル | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 8cm〜30cm |
イダテントビウオ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 10cm〜30cm |
イスズミ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 20cm〜70cm |
ヤマトカマス | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 20cm〜35cm |
ブリモドキ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 40cm〜70cm |
メジナ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 30cm〜40cm |
ボラ | 2 | おだやか海域 | 12~23 | 50cm〜80cm |
ハコフグ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 20cm〜45cm |
カワハギ | 3 | おだやか海域 | 19~43 | 20cm〜35cm |
ホウボウ | 3 | おだやか海域 | 26~59 | 30cm〜50cm |
クマササハナムロ | 2 | おだやか海域 | 44~84 | 15cm〜35cm |
ウツボ | 4 | おだやか海域 | 79~204 | 20cm〜400cm |
シロギス | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 10cm〜30cm |
イトマキヒトデ | 1 | おだやか海域 | 7~10 | 6cm〜14cm |
マサバ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 25cm〜50cm |
コブヒトデ | 1 | おだやか海域 | 11~16 | 15cm〜30cm |
サンショウウニ | 2 | おだやか海域 | 14~27 | 3cm〜6cm |
コブヒトデモドキ | 2 | おだやか海域 | 14~27 | 10cm〜22cm |
アカナマコ | 3 | おだやか海域 | 45~102 | 20cm〜30cm |
カネヒラ | 3 | ぱまな湖 | 13~29 | 12〜15cm |
クサガメ | 1 | ぱまな湖 | 11~16 | 20cm〜30cm |
オタマジャクシ | 1 | ぱまな湖 | 18~27 | 1cm〜2cm |
ブラックバス | 2 | ぱまな湖 | 24~46 | 20cm〜50cm |
ニホンアマガエル | 1 | ぱまな湖 | 22~33 | 2cm〜5cm |
メダカ | 1 | ぱまな湖 | 36~69 | 2cm〜4cm |
ブラウントラウト | 1 | ぱまな湖 | 11~16 | 20cm〜80cm |
ドジョウ | 2 | ぱまな湖 | 12~23 | 10cm〜15cm |
ヨシノボリ | 1 | ぱまな湖 | 13~19 | 5cm〜10cm |
カジカ | 1 | ぱまな湖 | 16~24 | 10cm〜20cm |
ティラピア | 3 | ぱまな湖 | 48~109 | 30cm〜50cm |
アミメウマズラハギ | 2 | マリーン海域 | 32~61 | 5cm〜9cm |
メガネフグ | 3 | マリーン海域 | 61〜138 | 10cm〜20cm |
モンガラカワハギ | 1 | ぱまな湖 | 18〜27 | 20cm〜30cm |
ブラックタイガー | 1 | ぱまな湖 | 22〜33 | 22cm〜33cm |
シャンハイガニ | 3 | ぱまな湖 | 48〜109 | 10cm〜15cm |
マダイ | 5 | ぱまな湖 | 100〜284 | 30cm〜130cm |
ナマズ | 2 | しおかぜタウン | 54〜103 | 35cm〜70cm |
ヌマムツ | 2 | しおかぜタウン | 30〜57 | 20cm〜25cm |
イトヨリ | 3 | そよかぜタウン | 54〜123 | 20cm〜40cm |
ブルーギル | 2 | そよかぜタウン | 32〜61 | 10cm〜30cm |
コウハクニシキゴイ | 3 | そよかぜタウン | 54〜123 | 15cm〜60cm |
アカヒトデ | 2 | ぱての浜 | 36〜69 | 7cm〜14cm |
サワガニ | 3 | ぱての浜 | 58〜132 | 5cm〜10cm |
シマフグ | 2 | そよかぜ公園 | 36〜69 | 25cm〜50cm |
アジ | 2 | そよかぜ公園 | 38〜73 | 15cm〜40cm |
スズキ | 4 | そよかぜ公園 | 77〜198 | 60cm〜100cm |
デバスズメダイ | 3 | はーばー水道 | 28〜64 | 5cm〜9cm |
キンメモドキ | 2 | はーばー水道 | 32〜61 | 5cm〜7cm |
ホシギス | 2 | はーばー水道 | 38〜73 | 10cm〜30cm |
ゴマハギ | 2 | はーばー水道 | 38〜73 | 8cm〜15cm |
アオギス | 2 | はーばー水道 | 44〜84 | 10cm〜30cm |
サザナミヤッコ | 2 | はーばー水道 | 44〜84 | 30cm〜50cm |
アカハタ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 20cm〜40cm |
キビレマツカサ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 20cm〜26cm |
アイゴ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 20cm〜40cm |
ホシフグ | 2 | はーばー水道 | 50〜96 | 8cm〜35cm |
メガネウマズラハギ | 3 | はーばー水道 | 58〜132 | 10cm〜15cm |
ハゲブダイ | 4 | はーばー水道 | 65〜168 | 25cm〜40cm |
シイラ | 5 | はーばー水道 | 130〜369 | 100cm〜200cm |
ムラサキウニ | 2 | はーばー水道 | 48〜92 | 5cm〜6cm |
サカサクラゲ | 2 | なみかぜタウン | 48〜92 | 5cm〜15cm |
キイロナマコ | 4 | なみかぜタウン | 84〜216 | 2cm〜10cm |
オオアカヒトデ | 2 | はーばー水道 | 50〜92 | 15cm〜30cm |
シライトイソギンチャク | 3 | はーばー水道 | 58〜132 | 15cm〜40cm |
インドネシアンシーネットル | 2 | はーばー水道 | 86〜222 | 80cm~100cm |
コガネヤッコ | 2 | なみのあや海域 | 60~115 | 4cm~10cm |
オジサン | 3 | なみのあや海域 | 67~152 | 25cm~35cm |
フライドエッグクラゲ | 5 | なみのあや海域 | 123~348 | 17cm~35cm |
ピグミーシーホース | 2 | なみのあや海域 | 60~115 | 1cm~2cm |
フトトゲヒトデ | 2 | なみのあや海域 | 60~115 | 10cm~20m |
イイジマフクロウニ | 4 | なみのあや海域 | 98~252 | 10cm~15cm |
スケルトンメダカ | 2 | なみかぜタウン | 54〜103 | 3cm~4cm |
スケルトンパンダメダカ | 3 | なみかぜタウン | 91〜206 | 3cm〜4cm |
ブルーラインテトラ | 2 | なみかぜタウン | 36〜69 | 3cm~4cm |
ジュルパリ | 3 | なみかぜタウン | 41〜93 | 14cm~20cm |
ラミーノーズテトラ | 2 | なみかぜタウン | 60〜115 | 3cm~7cm |
ブループリステラ | 4 | なみかぜタウン | 84〜216 | 2cm〜6cm |
ネオンテトラ | 3 | ちっさ池 | 67〜152 | 1cm~3cm |
ジェリービーンテトラ | 4 | ちっさ池 | 107~276 | 2cm~4cm |
アイナメ | 2 | はーばー港 | 60~115 | 30cm~50cm |
サワラ | 4 | はーばー港 | 93~240 | 60cm~120cm |
チェリーシュリンプ | 3 | ぱまな湖 | 71〜161 | 3cm〜4cm |
アユ | 3 | ぱまな湖 | 74〜168 | 10cm~35cm |
イタセンパラ | 3 | ぱまな湖 | 74〜168 | 11cm〜16cm |
ウーパールーパー | 4 | ぱまな湖 | 121~312 | 20cm~25cm |
モツゴ | 4 | モモノ川 | 114〜294 | 9cm〜12cm |
キタノアカヒレタビラ | 3 | らうんど湾 | 74〜168 | 10cm〜15cm |
ヒメツバメウオ | 3 | らうんど湾 | 78〜177 | 10cm〜16cm |
クルマエビ | 4 | らうんど湾 | 86〜222 | 15cm〜30cm |
ロウニンアジ | 8 | らうんど湾 | 198〜682 | 100cm~180cm |
スナヒトデ | 5 | らうんど湾 | 123〜348 | 10cm~18cm |
タツノオトシゴ | 5 | ぴすけ湾 | 112〜318 | 1cm〜35cm |
アカメ | 4 | ぱすけ湾 | 140〜360 | 40cm~130cm |
ニジマス | 3 | ぱまな湖 | 116〜264 | 30cm〜120cm |
キュウセン | 5 | あらぶる海域 | 123〜348 | 10cm〜30cm |
タテジマヤッコ | 5 | あらぶる海域 | 135〜382 | 20cm〜30cm |
マーブルハチェットフィッシュ | 3 | ライチノ川 | 91〜206 | 1cm〜3cm |
ベタ | 3 | ライチノ川 | 93〜211 | 6cm〜10cm |
パンダプラティ | 5 | ライチノ川 | 145~411 | 4cm~6cm |
カレイ | 3 | ライチノ川 | 93~211 | 25cm~50cm |
ユウゼン | 4 | ライチノ川 | 100〜258 | 8cm〜18cm |
ギヤマンクラゲ | 5 | ライチノ川 | 120〜340 | 40cm〜60cm |
ウミヘビ | 6 | ライチノ川 | 171~524 | 70cm~140cm |
ゴンズイ | 4 | あらぶる海域 | 133~342 | 8cm~25cm |
ヒメアイゴ | 6 | あらぶる海域 | 176~539 | 15cm~25cm |
コシダカウニ | 4 | にぎやか海域 | 114〜294 | 2cm〜4cm |
アオナマコ | 6 | にぎやか海域 | 171~524 | 20cm~30cm |
ネオンテンジクダイ | 3 | にぎやか海域 | 97〜220 | 1cm〜4cm |
ハマクマノミ | 4 | にぎやか海域 | 107〜276 | 7cm〜10cm |
タカクラタツ | 4 | にぎやか海域 | 107〜276 | 15cm〜25cm |
トサヤッコ | 4 | にぎやか海域 | 107〜276 | 10cm〜25cm |
オグロクロユリハゼ | 4 | にぎやか海域 | 112~288 | 5cm~12cm |
ロックビューティー | 4 | にぎやか海域 | 112〜288 | 10cm〜30cm |
オキクラゲ | 4 | にぎやか海域 | 112~288 | 5cm~7cm |
カゴカキダイ | 4 | にぎやか海域 | 114〜294 | 10cm〜20cm |
ハリセンボン | 4 | にぎやか海域 | 119〜306 | 15cm〜70cm |
アカヤガラ | 4 | にぎやか海域 | 127〜360 | 200cm〜230cm |
アカククリ | 5 | にぎやか海域 | 138〜391 | 3cm〜40cm |
イセエビ | 7 | にぎやか海域 | 198〜648 | 20cm〜30cm |
イトヒキテンジクダイ | 6 | なんばー湾 | 192~588 | 5cm~9cm |
アマノガワテンジクダイ | 4 | ぱらは海 | 119〜306 | 5cm〜8cm |
ヒシダイ | 4 | ぱらは海 | 121〜312 | 20cm〜50cm |
マスクドパファー | 4 | ぱらは海 | 121〜312 | 10cm〜20cm |
タコブネ | 5 | ぱらは海 | 135〜382 | 0.4cm〜8cm |
スカンクアネモネフィッシュ | 4 | ぱらは海 | 126〜324 | 5cm〜12cm |
クロウミガメ | 5 | ぱらは海 | 138〜391 | 100cm〜200cm |
クダゴンベ | 5 | ぱらは海 | 142〜403 | 10cm〜16cm |
ネオンゴビー | 6 | ぱらは海 | 187〜573 | 3cm〜5cm |
ダイオウイカ | 9 | ぱらは海 | 260〜938 | 201cm〜250cm |
カスリマクシロヒトデ | 4 | ぱらは海 | 126〜324 | 1cm〜3cm |
アオウミウシ | 6 | ぱらは海 | 184~563 | 1cm~3cm |
ランプアイ | 4 | かたくり海 | 126〜324 | 1cm〜3cm |
ハクレン | 6 | かたくり海 | 168〜514 | 60cm〜100cm |
チリメンヤッコ | 4 | ひんやり海域 | 128〜330 | 10cm〜20cm |
カツオノエボシ | 4 | ひんやり海域 | 128〜330 | 20cm〜40cm |
アオダイ | 4 | ひんやり海域 | 133〜342 | 30cm〜80cm |
ササムロ | 4 | ひんやり海域 | 133〜342 | 25cm〜35cm |
ヒノマルテンス | 5 | ひんやり海域 | 153~433 | 15cm~25cm |
ミズダコ | 8 | ひんやり海域 | 306〜1,054 | 20cm〜900cm |
キヌハダウミウシ | 4 | ひんやり海域 | 135〜348 | 10cm〜20cm |
ヒダベリイソギンチャク | 6 | ひんやり海域 | 160〜490 | 5cm〜10cm |
シロウサギウミウシ | 7 | ひんやり海域 | 215~703 | 5cm~10cm |
ゴールデンロドウェイテトラ | 4 | モーモー牧場・南 | 133~342 | 3cm~4cm |
アメリカザリガニ | 4 | モーモー牧場・南 | 135〜348 | 10cm〜20cm |
レッドプラティ | 6 | モーモー牧場・南 | 187〜573 | 4cm〜6cm |
ブルーシュリンプ | 6 | モーモー牧場・南 | 160~490 | 1.5cm~2.0cm |
ヒメヌマエビ | 7 | モーモー牧場・南 | 229~748 | 1.5cm~2.5cm |
オカガニ | 4 | モーモー牧場・南 | 133~342 | 5cm~7cm |
レッドコロソマ | 4 | モーモー牧場・南 | 135~348 | 40cm~80cm |
アユモドキ | 5 | モーモー牧場・南 | 157~445 | 15cm~20cm |
アリゲーターガー | 6 | モーモー牧場・南 | 195〜597 | 100cm〜300cm |
ドンコ | 6 | モーモー牧場・北 | 200~612 | 8cm~25cm |
レッドプリステラ | 5 | モーモー牧場・西 | 153~433 | 2cm~6cm |
タナゴ | 6 | モーモー牧場・西 | 200~612 | 4cm~12cm |
タスマニアオオザリガニ | 8 | モーモー牧場・南 | 279〜961 | 40cm〜90cm |
アズキイボヒトデ | 5 | ぴかごろ海域 | 160~454 | 4cm~11cm |
キヒトデ | 5 | ぴかごろ海域 | 165~467 | 10cm~25cm |
スベスベマンジュウガニ | 7 | ぴかごろ海域 | 238~777 | 3cm~10cm |
コッピー | 5 | ミカンノ川 | 168〜476 | 3cm〜4cm |
ソリッドブルーティスカス | 5 | ミカンノ川 | 172~488 | 5cm~15cm |
アカメアマガエル | 6 | ミカンノ川 | 192~588 | 5cm~7cm |
エンゼルフィッシュ | 7 | ミカンノ川 | 280~915 | 12cm~15cm |
ダルマメダカ | 5 | おいかぜタウン | 172〜488 | 3cm〜4cm |
ブルーペッパードプラティ | 8 | おいかぜタウン | 261~899 | 4cm~6cm |
キヌバリ | 8 | おいかぜタウン | 198〜682 | 10cm〜20cm |
デッポウウオ | 9 | おいかぜタウン | 237〜855 | 15cm〜30cm |
ペパーミントツノガエル | 5 | おいかぜタウン | 180~510 | 6cm~8cm |
フラミンゴシクリッド | 9 | おいかぜタウン | 323〜1,164 | 20cm〜40cm |
アレステス | 6 | おいかぜタウン | 192〜588 | 11cm〜13cm |
ウィーンエメラルドグッピー | 8 | おいかぜタウン | 282~972 | 3cm~6cm |
キッシンググラミー | 5 | おいかぜタウン | 183〜518 | 18cm〜22cm |
サンショウウオ | 7 | おいかぜタウン | 215〜703 | 10cm〜15cm |
ディープレッドホタルテトラ | 8 | おいかぜタウン | 291~1,003 | 1cm~3cm |
レッドデビルクラブ | 6 | うらかぜタウン | 208〜637 | 2cm〜3cm |
ラージグラスフィッシュ | 7 | うらかぜタウン | 238〜777 | 5cm〜10cm |
スッポン | 8 | うらかぜタウン | 300〜1,034 | 20cm〜35cm |
ピンクカラーラージグラスフィッシュ | 8 | うらかぜタウン | 264〜910 | 5cm〜10cm |
カミツキガメ | 10 | うらかぜタウン | 340~1,275 | 30cm~50cm |
オレンジフィンキリーホーリー | 6 | うらかぜタウン | 219〜671 | 10cm〜25cm |
バンパイアクラブ | 6 | うらかぜタウン | 224〜686 | 2cm〜3cm |
ピラニア | 9 | うらかぜタウン | 323~1,164 | 15cm~60cm |
グラスフィッシュ | 6 | うらかぜタウン | 219~671 | 5cm~8cm |
クーリーローチ | 6 | うらかぜタウン | 224~686 | 5cm~15cm |
ジラーフクリッド | 6 | うらかぜタウン | 227~695 | 20m~30cm |
イエローグラスグッピー | 9 | うらかぜタウン | 298〜1,075 | 3cm〜6cm |
ブルーカラーラージグラスフィッシュ | 8 | うらかぜタウン | 282〜972 | 5cm〜10cm |
ゴーストザリガニ | 9 | うらかぜタウン | 342~1,233 | 8cm~15cm |
イエローカラーラージグラスフィッシュ | 8 | うらかぜタウン | 282〜941 | 5cm〜10cm |
パーブルストライプドジェリー | 6 | ぷちぽ湾 | 240〜735 | 40cm〜70cm |
ディモイゼル | 7 | ぷちぽ湾 | 258~843 | 10cm~20cm |
プテラポゴンカウデルニィー | 7 | ぷちぽ湾 | 258〜843 | 6cm〜10cm |
フタスジリュウキュウスズメダイ | 7 | ぷちぽ湾 | 263〜859 | 5cm〜8cm |
ドロイシガニ | 7 | ぷちぽ湾 | 266〜870 | 4cm〜6cm |
ヨスジフエダイ | 8 | ぷちぽ湾 | 291~1,003 | 10cm~50cm |
シーポニー | 9 | ぷちぽ湾 | 364〜1,314 | 7cm〜15cm |
グリーンカラーラージグラスフィッシュ | 8 | ぷちぽ湾 | 297~1,023 | 5cm〜10cm |
ライムグリーンアルビノツノガエル | 9 | ぷちぽ湾 | 370~1,355 | 2cm~4cm |
シコンハタタテハゼ | 7 | ぷちぽ湾 | 266~870 | 4cm~7cm |
ハナタカサゴ | 7 | ぷちぽ湾 | 280~915 | 20cm~30cm |
リボンスズメダイ | 9 | ぷちぽ湾 | 342~1,233 | 8cm~12cm |
ミヤコテング | 7 | ゴハンヂャ湾 | 283~925 | 30cm~60cm |
オオウミウマ | 9 | ゴハンヂャ湾 | 342~1,233 | 15cm~25cm |
ミシシッピアカミミガメ | 7 | ゴハンヂャ湾 | 275~898 | 15cm~30cm |
ダイヤモンドイエローピラニア | 10 | ゴハンヂャ湾 | 364~1,365 | 10cm~20cm |
エクソドン | 7 | ゴハンヂャ湾 | 280~915 | 7cm~10cm |
ピラルク | 9 | ゴハンヂャ湾 | 336~1,212 | 200cm~400cm |
ネズスズメダイ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 8cm~10cm |
アカネハナゴイ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 4cm~10cm |
コガネシマアジ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 5cm~120cm |
ナミダクロハギ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 14cm~25cm |
アカハチハゼ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 9cm~18cm |
フレンチエンゼル | 7 | トロピ海 | 292~954 | 9cm~18cm |
フレームエンゼル | 8 | トロピ海 | 345~1,189 | 7cm~20cm |
ロイヤルダムセル | 7 | トロピ海 | 258~843 | 5cm~10cm |
タテジマキンチャクダイ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 20cm~40cm |
ヒフキアイゴ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 10cm~30cm |
キイロハギ | 7 | トロピ海 | 266~870 | 4cm~20cm |
アカカミソリウオ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 4cm~6cm |
ルリスズメダイ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 7cm~10cm |
バリアリーフアネモネフィッシュ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 5cm~15cm |
レインボーフィッシュ | 7 | トロピ海 | 272~888 | 5cm~10cm |
ロイヤルラス | 7 | トロピ海 | 275~898 | 6cm~9cm |
ボロカサゴ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 15cm~23cm |
チョウチョウウオ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 19cm~40cm |
ツノダシ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 23cm~26cm |
レンテンヤッコ | 7 | トロピ海 | 275~898 | 10cm~30cm |
スポテッドマンダリン | 7 | トロピ海 | 275~898 | 4cm~7cm |
テングカワハギ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 9cm~18cm |
ナンヨウハギ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 10cm~20cm |
ワヌケヤッコ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 20cm~45cm |
アラビアンエンゼルフィッシュ | 7 | トロピ海 | 280~915 | 15cm~30cm |
ムラサメモンガラ | 7 | トロピ海 | 283~925 | 20cm~35cm |
バイカラードティーバック | 7 | トロピ海 | 289~943 | 20cm~30cm |
ナポレオンフィッシュ | 9 | トロピ海 | 326~1,177 | 100cm~230cm |
バラハタ | 7 | トロピ海 | 292~954 | 50cm~85cm |
アオブダイ | 9 | トロピ海 | 326~1,177 | 50cm~90cm |
カクレクマノミ | 9 | トロピ海 | 351~1,266 | 5cm~10cm |
グリーンブリトルスター | 10 | トロピ海 | 370~1,387 | 5cm~15cm |
ニシキアナゴ | 10 | トロピ海 | 390~1,462 | 30cm~45cm |
アオヒトデ | 7 | トロピ海 | 289~943 | 5cm~12cm |
ヒスイサンゴイソギンチャク | 8 | トロピ海 | 342~1,178 | 10cm~40cm |
シオマネキ | 7 | トロピ海 | 292~954 | 3cm~5cm |
ブルーハタゴイソギンチャク | 8 | トロピ海 | 318~1,096 | 20cm~40cm |
カラッパ | 10 | トロピ海 | 390~1,462 | 10cm~18cm |
ムラサキセンジュイソギンチャク | 7 | トロピ海 | 292~954 | 30cm~60cm |
センジュイソギンチャク | 10 | トロピ海 | 370~1,387 | 30cm~60cm |
ミドリセンジュイソギンチャク | 7 | ぽきなわ | 280~915 | 30cm~60cm |
マンジュウヒトデ | 9 | ぽきなわ | 361~1,301 | 20cm~30cm |
レッドモザイクディスカス | 8 | バナナノ川 | 318~1,096 | 5cm~15cm |
アカテガニ | 8 | バナナノ川 | 318~1,096 | 20cm~30cm |
コバルトブルーグラミー | 8 | バナナノ川 | 324~1,116 | 5cm~15cm |
ブラックタライロン | 8 | バナナノ川 | 324~1,116 | 40cm~70cm |
リュウキュウヤマガメ | 10 | バナナノ川 | 390~1,462 | 13cm~16cm |
オレンジシーペン | 3 | 不明 | 9〜20 | 2cm〜50cm |
ハダカイワシ | 4 | 不明 | 23~60 | 14cm~20cm |
ラブカ | 3 | 不明 | 26〜59 | 150cm〜200cm |
デメニギス | 3 | 不明 | 32〜73 | 13cm〜16cm |
ミズウオ | 3 | 不明 | 32〜73 | 150cm〜250cm |
サメハダホウズキイカ | 5 | 不明 | 40〜114 | 15cm〜20cm |
ゴカクホシヒトデ | 4 | 不明 | 42〜108 | 10cm〜25cm |
キンシサンゴ | 4 | 不明 | 44〜114 | 2.5cm〜3.5cm |
センジュナマコ | 5 | 不明 | 60~170 | 10cm~15cm |
アトラクラゲ | 4 | 不明 | 58〜150 | 0.7~1cm |
ユメナマコ | 5 | 不明 | 67〜190 | 20cm〜25cm |
オオグソクムシ | 4 | 不明 | 63〜162 | 15cm〜20cm |
オオグチボヤ | 4 | 不明 | 63〜162 | 5cm〜15cm |
ダルマザメ | 5 | 不明 | 75〜212 | 40cm〜55cm |
ヨミノアシロ | 5 | 不明 | 75〜212 | 5cm〜13cm |
フジヤマカシパン | 5 | 不明 | 78〜221 | 5cm〜20cm |
クモヒトデ | 8 | 不明 | 93〜321 | 15cm~25cm |
フウセンウナギ | 6 | 不明 | 91〜279 | 60cm〜160cm |
クシクラゲ | 5 | 不明 | 90〜255 | 10cm〜20cm |
ヌタウナギ | 5 | 不明 | 97〜275 | 55cm〜65cm |
タマコンニャクウオ | 6 | 不明 | 104〜318 | 10cm〜20cm |
コウモリダコ | 5 | 不明 | 105〜297 | 28cm〜40cm |
ラビオリヒトデ | 5 | 不明 | 105〜297 | 1.5cm〜3.4cm |
オトヒメコンニャクウオ | 6 | 不明 | 112〜343 | 15cm〜30cm |
ヒトツトサカ | 6 | 不明 | 123〜377 | 5cm~10cm |
ハエジゴクイソギンチャク | 9 | 不明 | 152~548 | 7cm~15cm |
ヒメカンテンナマコ | 6 | 不明 | 128〜392 | 5cm〜12cm |
クラゲダコ | 6 | 不明 | 128〜392 | 25cm〜45cm |
ホウライエソ | 7 | 不明 | 139〜454 | 25cm~45cm |
ガラスイカ | 7 | 不明 | 144〜471 | 10cm〜300cm |
サルパ | 6 | 不明 | 136〜416 | 1cm〜10cm |
キンメダイ | 7 | 不明 | 181〜592 | 15cm〜50cm |
ユウレイオニアンコウ | 8 | 不明 | 198〜682 | 6cm〜10cm |
ピンポンツリースポンジ | 8 | 不明 | 216~744 | 50cm~60cm |
ブロブフィッシュ | 9 | 不明 | 250〜903 | 40cm〜60cm |
フサアンコウ | 8 | 不明 | 237~817 | 20cm~35cm |
カイコウオオソコエビ | 11 | 不明 | 283〜1,099 | 3cm〜6cm |
タカアシガニ | 9 | 不明 | 323〜1,164 | 200cm〜300cm |
ダンボオクトパス | 11 | 不明 | 377~1,466 | 20cm~180cm |
フクロウナギ | 10 | 不明 | 360~1,350 | 60cm~100cm |
ギンザメ | 10 | 不明 | 380~1,425 | 60cm~120cm |
シンカイクサウオ | 13 | 不明 | 448~1,842 | 20cm~35cm |
シーラカンス | 10 | 不明 | 400~1,500 | 100cm~250cm |
ミツクリザメ | 12 | 不明 | 473〜1,892 | 250~400cm |
追加情報があれば、どんどん更新していきます。m(__)m
今回は、こんな感じです。
まったねー。
コメント