攻略のポイント
☆3の条件はライフだけ
敵がゴールに到達すると、ライフが減っちゃって、☆3が取れなくなります。
かりに味方が倒されても、ゴールされなければ、大丈夫です。
なので、次のキャラを配置したり、獣神を使って、何とかしましょう。
リトライについて
リトライ・リタイア・クエスト失敗で、スタミナは減りません。
なので、☆3の獲得に失敗したなら、迷わずリトライしましょう。
オートスキルについて
戦闘画面の右上のオートスキルをオンにしておくと、EXスキルが使えるようになったら、自動で使ってくれます。
最初のうちは、スキルの管理は、面倒なので、オートスキルがオススメです。
レンタルについて
出撃選択後のチーム編成画面から、レンタルを選択すると、他の人からモン娘を借りれます。
でも、ボスチャレンジやスペシャルチャレンジでは、レンタルできません。
レンタルユニットを使った時の、デメリットはナイです。
強いモン娘を、レンタルしていきましょう。
流れ
パーティ編成について
最初は、ますパーティを10人集めるのが、目標としましょう。
スタート序盤で味方にできるモン娘も、使いやすいので、とりあえず仲間にするのがオススメです。
スタート序盤
ポデル・サウラ・リン・スズ・ネル・クロミ・セレン。
常設イベント
トルス。
コスト回復スキル持ちは、なるべく編成しましょう。
編成のバランスは、大切です。
なるべく、全クラスをバランスよく配置しましょう。
- 例1
ウォリアー2(コスト回復役の槍使い1)、ガーディアン1、スナイパー1、ソーサラー2、ヒーラー2、スカウト1、サポーター1 - 例2
ウォリアー3(槍使い1)、ガーディアン1、ソーサラー2、ヒーラー2、スカウト1、サポーター1
トルスについて
常設イベントようこそゲシュペンス島への、最初のステージをクリアすると、【オルトロス娘】トルスが仲間になります。
このキャラは、スタート序盤のアタッカーとして、使いやすいです。
最初のステージ「出動!おねショタ警察」は、簡単です。
序章を終えたら、さっさと進めましょう。
また、イベントステージを☆3クリアして、トルスを強くしていきましょう。
チーム強化について
2章クリアぐらいまでで、ストーリーで装備を集めながら、メインキャラ1回目のクラスチェンジ(CC)がベストです。
レベリングには、マップ周回か、牛乳を使うかです。
ぶっちゃけ、マップ周回だけでは、レベリング大変です。
なので、牛乳を使って育成するのが、イイです。
少数を高レベルにするよりも、30レベルを10人集めるのが、ベストですよ。
高レベルにオススメのキャラ
【マタンゴ娘】シジメ
【アルミラージ娘】ルナミーラ
通常の牛乳の獲得手段は、2つあります。
育成素材クエスト『EXPミルク』での獲得とショップの交換所でゴールドと交換する方法です。
オススメの方法は、育成素材クエスト『ゴールドコイン』の周回をして、ショップ交換です。
獣神の育成について
獣神は、育成した方がイイですよ。
スタート序盤は、ヴィヴィヴァーチェやニーズホッグは、使いやすいのでオススメです。
いきないりLv10にするのは、ムズカシイです。
少しずつレベリングしていきましょう。
ヴィヴィヴァーチェ:固定範囲ダメージ
ニーズホッグ :Lv.MAXまで育てると固定ダメージ + 確定で”死毒”を30秒間だす。
できれば、ヴィヴィヴァーチェのレベルを上げておくのが、ベストです。
ノーマルダンジョンについて
デイリーミッションをやると、ダンジョンキーが手に入ります。
サブスキルがドロップするので、必要なものは、集めたいです。
できれば、攻撃力強化やリジェネ、防御貫通など。
このノーマルダンジョンは、4まであります。
慣れないうちは、ノーマルダンジョン2を周回しましょう。
スタミナ回復について
デイリーミッションで2つあって、1つはノーマルダンジョンクリアで+50回復できます。
もう1つは、育成素材クエストです。
最低40のスタミナが必要です。
育成素材がいらなければ、ゴールドクエストイージーを、2回クリアがイイです。
・ノーマルダンジョン1回クリア:+50
・育成素材クエスト2回クリア :+50
3章攻略について
3章までクリアしたなら、2回目のクラスチェンジに、必要な装備は、全部集まります。
3回目のクラスチェンジは、条件がググッと高くなるので、しばらく、クラスチェンジ2(60Lv)にいルハズです。
3章を全てクリアすると、【インキュバス娘】タンタルが、仲間になってくれます。
2つのプレミアムダンジョン開放は、娘のためクリアをしておきましょう。
ちなみに、3章のボスは飛行生物です。
遠距離攻撃持ちじゃないと、何もできません。
ボスに行く前に、スナイパーやソーサラー系の、アタッカー育成は、必要です。
常設の復刻イベントについて
クエスト>サブストーリーから、過去の期間イベントの復刻版がプレイできます。
このイベントは、いつでも挑戦できますよ。
オススメの常設復刻キャラ
【ミノタウロス娘】シルバ
クラスチェンジ3の素材が、ドロップするメインストーリー6章でダンジョンの種族特性が発動。
【ワータイガー娘】ガウミィ
コストを生産する能力を持つランサーのキャラ
イベントに挑戦
パーティのレベルが、30レベルまで、育成できたらイベントに挑戦がイイと思います。
イベントは、★集め形式とpt交換形式の2つです。
【★集め形式】
各クエストをクリアして、集めた★の合計数で、ベントキャラが成長します。
不安があるなら、レンタルユニットを、使いましょう。
【pt交換形式】
イベントクエストを、周回してpt(ポイント)を集めて、キャラやアイテムと交換するイベントです。
ついでに、結晶核もほしい所。
ボスチャレンジにいついて
各章のボスを倒すと、解放されます。
クリアすると、プレミアムキーや幻獣石がもらえちゃいます。
CC3(クラスチェンジ3)について
シャーマン
加算値が増えて、近接マスに置けます。
最初の一人はシャーマンがイイです。
バード
配置時にマップに、味方全体へバフ。
CC3のバードを3人育てると、編成した10体をフル出撃できます。
火力系
3回に1回防御無視攻撃をすようになるスナイパーは、強いです。
防御系
高難易度になると、敵が強くなります。
シールドナイトを、CC3しておくと、強いです。
CC3は、コストが高いです。
育成は良く考えて、やりましょう。
できれば、シャーマン1体、火力2体は、CC3しておきましょう。
育成について
育てる順番
最高レア(レジェンド)の育成費用は、かなり高いです。
スタート序盤から、最高レアばかりを育成していると、無課金で進めると、育成前にゴールドが、無くなります。
ゴールドを集めるにも、時間がかかります。
そうなると、育成もステージクリアも、ムズカシクなります。
まずは、クラスや武器種ごとに、CC1,2のキャラを、仕上げていきましょう。
装備の集め方
イベントミッション達成に、必要な周回をこなしたら、必要な分以外はイベントステージで集めない方が、効率がイイですよ。
高額ミルクについて
レベルアップの育成は、配布やスキップ報酬、ショップで買えるミルクが、メインとなります。
5000ゴールドの高額ミルク以外は、お得なので買いまくりましょう。
ミルク不足になると、育成が進みません。
でも、ゴールドを高額ミルクに、使うと資金不足になっちゃいます。
注意しましょう。
ミルククエストについて
育成素材クエストは、ミルク、ゴールド、属性結晶二種類の3種類。
ミルククエストは、ショップのミルクを高額ミルク、全て購入して、育成を急ぐ課金者向けです。
初回クリア報酬の幻獣石を、取ったら・・・いかなくてOKです。
育成クエストについて
属性結晶は、ハードやEXでは、小結晶がドロップしないです。
小結晶を集めるには、ノーマルを周回しましょう。
ハード・EXだと、結晶核のドロップが、メインとなります。
中結晶と大結晶の要求数は、それほど多くないです。
結晶核を集めていると、余る時もあります。
コインクエストは、難易度が高いほど、イイものが出ます。
なので、一番高い難易度を、やっていきましょう。
基本コインクエストハードか各結晶のノーマルを周回がイイです。
ガチャチケットについて
ガチャチケットにもレアリティは、あります。
でも、レアリティ関係なくすべて交換しておきましょう。
【おすすめ】キャラ
レア度 | 画像 | クラス | 特徴 |
---|---|---|---|
4-COMMON | ポデル | バーサーカー | ストーリー加入 EXスキル発動でHPを回復し、かつ一緒に攻撃してくれるトークンを同マスに召喚する。 |
4-COMMON | シルバ | バーサーカー | サブストーリー加入 他のユニットが能力に制約を受けるダンジョンマップで逆に強くなる貴重な特性持ち。 |
4-COMMON | ガウミィ | ランサー | サブストーリー加入 1度だけコスト回復を行い、その後変身して実質バーバリアンと化す特殊なランサー。 |
4-COMMON | ロトーナ | シールドナイト | 種族特性で毒が効かずスタンの蓄積値も半減させる。 |
2-EPIC | タンタル | コンジャラー | ストーリー加入 素材クエストハードをソロ攻略可能。 |
4-COMMON | ペリリ | コンジャラー | スキルが発動すると変身して、ステータスが倍になる。 |
4-COMMON | ドネ | プリースト | ヒーラーでありながら敵をスタン状態にすることができる。 敵の足止めをピンポイントで行いつつ味方の回復ができる。 |
3-RARE | ネル | チーフアサシン | ストーリー加入 配置時に敵の移動を5秒間停止させる。 |
3-RARE | アニシラ | シャーマン | 配置するだけで自身の周囲を強化しコストが増える。 |
【トークン持ち】オススメキャラ
スタート序盤に育成すると、トークンによる戦力増強効果が良いキャラ。
レア度 | 画像 | クラス |
---|---|---|
1-LEGEND | ダナディリー | ランサー |
2-EPIC | ルナミーラ | ランサー |
1-LEGEND | マズル | ガンナー |
2-EPIC | アメリ | ガンナー |
1-LEGEND | ルキュレ | チーフアサシン |
4-COMMON | シジメ | チーフアサシン |
【おすすめ】高レアキャラ
レア度 | 画像 | クラス | 特徴 |
---|---|---|---|
1-LEGEND | マウロ | バーサーカー | 高威力の防御無視範囲攻撃。 |
1-LEGEND | オキュー | ランサー | オキュー本体もブロック、コスト稼ぎ、耐久サポートの三役が可能。 |
1-LEGEND | ロヴィリス | シールドナイト | 高い魔法防御力を持つ壁役。 |
1-LEGEND | ラキオン | アーチャー | 圧倒的な手数と射程を持ち、使い勝手と高火力を併せ持った高性能アタッカー。 |
1-LEGEND | マズル | ガンナー | 時間経過では消えない分身を2体付与。 |
1-LEGEND | ワエマワ | コンジャラー | 最高クラスの射程+5体のマルチロック+足止め。 |
1-LEGEND | ニィル | チーフアサシン | 瞬発力があり、長射程の範囲火力とデバフ。 |
1-LEGEND | テルル(水着) | チーフアサシン | 高確率の貫通に加えスキル中100連射。 |
1-LEGEND | クリフォ | エアスカウト | ノックバック効果のある攻撃を高い連射持ち。 |
サポーター(シャーマン)
コスト回復と範囲バフ、その他補助能力を持つクラス。
1人以上いると、楽です。
ガチャで入手
モン娘 | |||
---|---|---|---|
SS:リュプチェ | サポーター | シャーマン | 低 |
【コスト役】 ・編成中の水属性攻撃力が増加 ・種族特性と潜在覚醒で素の射程が長い | |||
S+:カヅネ | サポーター | シャーマン | 低+ |
【コスト役】 ・スキル未使用中遠距離攻撃対象にならない ・範囲内の敵攻撃速度と移動速度低下 | |||
s:メリッサ | サポーター | シャーマン | 低 |
【コスト役】【飛行】 ・蜂トークンを使役 ・スキル中は大きく射程増加 | |||
s:アニシラ | サポーター | シャーマン | 低+ |
【コスト役】 ・ゴブリントークンを使役 |
オススメ・キャラ
特定のモン娘を所持すると解放されるプレミアムダンジョンが存在します。(挑むには鍵が必要)
クリアすると手軽に強力なサブスキルを入手することができます。
SSランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
テルル | スカウト | チーフアサシン | 低 |
【遠近両用】 ・スキル中はブロック数0になり攻撃力と攻撃速度と射程が上昇。 |
S+ランク
モン娘 | クラス / 派生職 / 難易度 | ||
---|---|---|---|
ラキオン | スナイパー | アーチャー | 低 |
[大器晩成型] ・スキル中は射程が上昇して高速で2体攻撃 | |||
サポーター(シャーマン)とセットでSS | |||
ワエマワ | ソーサラー | コンジャラー | 低 |
【飛行】[大器晩成型] ・スキル中は射程超拡大、攻撃対象数+3 | |||
マズル | スナイパー | ガンナー | 低 |
[大器晩成型 lv90~] ・スキル中は攻撃力と射程が上昇して4体攻撃 |
Sランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
クリフォ | スカウト | エアスカウト | 低+ |
【飛行】【遠近両用】[大器晩成型] ・確率50%で範囲内2体の敵に攻撃 | |||
ニィル | スカウト | チーフアサシン | 低 |
【遠近両用】 ・スキル中は攻撃力と攻撃速度と射程が上昇し5体攻撃 | |||
ロヴィリス | ガーディアン | シールドナイト | 低 |
・スキル中は攻撃と防御と魔防が上昇して遠距離の魔法範囲攻撃化 | |||
オキュー | ウォリアー | ランサー | 低 |
【コスト役】 ・自身や近接マスの味方にタコ足を付与 |
A+ランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
マウロ | ウォリアー | バーバリアン | 低+ |
・スキル中は攻撃力が上昇して防御無視の遠距離範囲攻撃 | |||
レントープ | スナイパー | アーチャー | 低 |
【遠近両用】 ・最大HP、攻撃力、射程にボーナス | |||
アテエル | ガーディアン | デストロイヤー | 低 |
【飛行】 ・飛行するがブロック数0にならない | |||
ラフーカ | ソーサラー | ウォーロック | 低+ |
・編成中の火属性攻撃力が増加 | |||
エリュート | ウォリアー | ブレイダー | 中 |
[大器晩成型 lv90~] ・スキル時に1度敵1体に遠距離魔法攻撃 | |||
テルル | スナイパー | ガンナー | 低 |
・スキル中は攻撃力と攻撃速度と射程が上昇して3体攻撃 | |||
ルキュレ | スカウト | チーフアサシン | 低+ |
【遠近両用】 ・スキル中は攻撃力と射程が上昇し魔法範囲攻撃化 | |||
ダナディリー | ウォリアー | ランサー | 低+ |
【コスト役】【飛行】 ・近接キャラだがブロック数0 |
Aランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
ルネッラ | サポーター | バード | 低+ |
[大器晩成型 lv90~] ・妖花トークンを使役、HP0になると爆発し周囲に魔法ダメージと確率で猛毒 | |||
ユラ | スカウト | チーフアサシン | 低+ |
【遠近両用】[大器晩成型] ・ブロック中に確率75%で最大4回まで追撃、スキル中は確定で4回追撃 | |||
ディリオ | スカウト | チーフアサシン | 低 |
【遠近両用】 ・配置中、敵への毒ダメージ20%(スキル中に付与した毒は80%)増加、さらに毒状態の敵への与ダメージが1.1倍(全員に有効) | |||
ルルゥ | ヒーラー | ハーミット | 低 |
・配置時とスキル時に範囲内の味方にバリアを張る | |||
アテエル | ヒーラー | プリースト | 低 |
【飛行】 ・自身含む味方の再出撃時間を40%短縮 | |||
メアルス | ガーディアン | シールドナイト | 低 |
・配置中に味方が受ける物理ダメージ20%減少 | |||
ローレン | ソーサラー | ウォーロック | 低+ |
・配置時に全ての敵を石化させる | |||
アルギュロ | サポーター | バード | 低 |
[大器晩成型 lv90~] ・スキル中範囲内の敵に攻撃力依存の継続ダメージ、10秒間天候を熱波にする |
B+ランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
ロジカ | ウォリアー | ランサー | 低 |
【コスト役】 ・スキル発動時に射程内の敵を3秒停止、永続的に攻撃と物理防御が上昇 | |||
ヴァリナ | ウォリアー | ランサー | 低 |
【コスト役】[大器晩成型] ・射程にボーナス、攻撃が2hitする | |||
アーラ | ウォリアー | ブレイダー | 高 |
・スキル時に攻撃を上げ周囲の敵に10連続攻撃と猛毒付与 | |||
ミスレナ | ガーディアン | デストロイヤー | 低 |
・スキル中は攻撃範囲拡大、攻撃と防御を上昇してスタン状態にならない | |||
ラゴス | ウォリアー | バーバリアン | 低 |
・編成中のウォリアーHP10%上昇 |
Bランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
ナルケパフネ | ウォリアー | バーバリアン | 低 |
・攻撃した敵の周囲にもダメージ | |||
デルボア | ウォリアー | バーバリアン | 中+ |
【突進】 ・スキル時にHP回復、攻撃力が大きく上昇 |
Cランク
モン娘 | |||
---|---|---|---|
クレッタ | ガーディアン | シールドナイト | 低 |
・非ブロック時に短射程の遠距離攻撃 | |||
プラチナ | ガーディアン | シールドナイト | 低+ |
・スキル中は攻撃上昇、攻撃した敵の物理防御低下、スキル終了時にHPが全回復 |
リセマラについて
リセマラしなくても良い
他のプレイヤーから、モンスター娘を1人レンタルできるので、リセマラしなくても、何とかなります
でも、ボス戦は、レンタル使えないので、リセマラで強キャラ出したら、強いです。
【最強】キャラ
名前 | 属性 | クラス | 攻撃 | 配置 | 移動 | HP | 攻撃力 | 物理 防御 | 魔法 防御 | ブロック数 | 射程 | 攻撃 速度 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ケルベロス】テルル | 火 | ガンナー | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1416 | 358 | 46 | 81 | 1 | 260 | 90 | 15 |
【メデューサ】ローレン | 地 | ウォーロック | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1200 | 409 | 42 | 122 | 1 | 200 | 85 | 23 |
【カーバンクル】ルルゥ | 光 | ハーミット | 回復 | 遠隔 | 地上 | 1311 | 162 | 86 | 113 | 1 | 245 | 80 | 19 |
【クラーケン】オキュー | 水 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 1968 | 260 | 115 | 28 | 2 | 100 | 110 | 14 |
【キマイラ】ラゴス | 火 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2604 | 372 | 152 | 34 | 2 | 0 | 100 | 16 |
【マンティコア】ニィル | 闇 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1680 | 217 | 105 | 57 | 1 | 190 | 110 | 11 |
【デュラハン】プラチナ | 闇 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 2625 | 236 | 275 | 89 | 3 | 0 | 100 | 24 |
【フェニックス】アテエル | 火 | プリースト | 回復 | 遠隔 | 飛行 | 1586 | 273 | 72 | 104 | 0 | 230 | 90 | 17 |
【アラクネ】カヅネ | 地 | シャーマン | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1365 | 0 | 39 | 84 | 1 | 220 | 100 | 18 |
【グリフォン】クリフォ | 風 | エアスカウト | 物理 | 遠近距離 | 飛行 | 1550 | 226 | 92 | 46 | 0 | 190 | 100 | 14 |
【ザラタン】アックァ | 水 | デストロイヤー | 物理 | 近接 | 地上 | 3050 | 371 | 243 | 51 | 3 | 0 | 90 | 27 |
【ターロス】クレッタ | 火 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 2499 | 252 | 272 | 88 | 3 | 120 | 100 | 24 |
【レッドドラゴン】エリュート | 火 | ブレイダー | 物理 | 近接 | 地上 | 2006 | 416 | 141 | 38 | 2 | 0 | 100 | 16 |
【エキドナ】ミテラス | 火 | シャーマン | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1281 | 0 | 41 | 86 | 1 | 220 | 100 | 18 |
【フロストジャイアント】ナルケパフネ | 水 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 3675 | 375 | 156 | 33 | 2 | 0 | 100 | 21 |
【ヘカトンケイル】ラキオン | 光 | アーチャー | 物理 | 遠隔 | 地上 | 1534 | 256 | 62 | 33 | 1 | 250 | 110 | 13 |
【マーナガルム】マズル | 光 | ガンナー | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1404 | 352 | 48 | 81 | 1 | 260 | 90 | 15 |
【スキュラ】ルキュレ | 水 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1820 | 207 | 104 | 56 | 1 | 190 | 110 | 11 |
【オークロード】デルボア | 地 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2625 | 405 | 143 | 33 | 2 | 0 | 100 | 16 |
【サンダーバード】ワエマワ | 光 | コンジャラー | 魔法 | 遠隔 | 飛行 | 1464 | 244 | 41 | 144 | 1 | 210 | 90 | 19 |
【ワイバーン】アーラ | 風 | ブレイダー | 物理 | 近接 | 地上 | 2142 | 336 | 139 | 37 | 2 | 0 | 100 | 16 |
【トレント】レントープ | 風 | アーチャー | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 2535 | 312 | 58 | 34 | 1 | 270 | 110 | 19 |
【浜辺のケルベロス】テルル | 火 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1666 | 212 | 108 | 58 | 1 | 190 | 110 | 11 |
【常夏のフェニックス】アテエル | 光 | デストロイヤー | 物理 | 近接 | 飛行 | 2950 | 396 | 224 | 54 | 3 | 0 | 90 | 27 |
【ゴールドドラゴン】ソレイア | 光 | ウォーロック | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1240 | 390 | 50 | 139 | 1 | 200 | 85 | 23 |
【シルバードラゴン】アルギュロ | 光 | バード | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1464 | 121 | 87 | 36 | 1 | 220 | 100 | 24 |
【スフィンクス】ロジカ | 光 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 1860 | 266 | 138 | 29 | 3 | 100 | 110 | 16 |
【アンドロスフィンクス】ラフーカ | 火 | ウォーロック | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1180 | 416 | 43 | 120 | 1 | 200 | 85 | 23 |
【ヒュドラ】ユラ | 水 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1778 | 210 | 103 | 57 | 1 | 190 | 110 | 11 |
【バイコーン】ヴァリナ | 闇 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 2015 | 243 | 117 | 29 | 2 | 120 | 110 | 14 |
【ネメアレオ】メアルス | 光 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 2667 | 236 | 277 | 87 | 3 | 0 | 100 | 24 |
【アクアドラゴン】ロヴィリス | 水 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 2520 | 248 | 264 | 92 | 3 | 0 | 100 | 24 |
【バジリスク】ディリオ | 地 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1708 | 212 | 107 | 57 | 1 | 190 | 110 | 11 |
【ハルピュイア】ハリエラ | 光 | バード | 攻撃しない | 遠隔 | 飛行 | 1440 | 127 | 86 | 36 | 0 | 220 | 100 | 23 |
【ディーナ・シー】ダナディリー | 光 | ランサー | 物理 | 近接 | 飛行 | 1798 | 268 | 116 | 30 | 0 | 100 | 110 | 14 |
【カリュブディス】リュプチェ | 水 | シャーマン | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1302 | 0 | 40 | 85 | 1 | 250 | 100 | 18 |
【ミスリルゴーレム】ミスレナ | 光 | デストロイヤー | 物理 | 近接 | 地上 | 2975 | 358 | 315 | 54 | 3 | 0 | 90 | 32 |
【ブラックドラゴン】マウロ | 闇 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2436 | 458 | 154 | 33 | 2 | 0 | 100 | 16 |
【アルラウネ】ウルネッラ | 地 | バード | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1560 | 122 | 81 | 36 | 1 | 220 | 100 | 23 |
【強】キャラ
名前 | 属性 | クラス | 攻撃 | 配置 | 移動 | HP | 攻撃力 | 物理 防御 | 魔法 防御 | ブロック数 | 射程 | 攻撃 速度 | 出撃 コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ハイオーク】ディフニラ | 地 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 2499 | 224 | 264 | 87 | 3 | 0 | 100 | 23 |
【サラマンダー】イグニ | 火 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 1658 | 262 | 111 | 29 | 2 | 100 | 110 | 13 |
【ゴースト】アメリ | 闇 | ガンナー | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1392 | 299 | 47 | 83 | 1 | 260 | 90 | 14 |
【ウンディーネ】プネーマ | 水 | ウォーロック | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1120 | 358 | 44 | 122 | 1 | 200 | 85 | 22 |
【アラクネ】フランシ | 地 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1708 | 190 | 101 | 56 | 1 | 190 | 110 | 10 |
【インキュバス】タンタル | 闇 | コンジャラー | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1366 | 242 | 38 | 139 | 1 | 210 | 90 | 18 |
【ヴァンパイア】ヴィルエ | 闇 | プリースト | 回復 | 遠隔 | 地上 | 1495 | 254 | 70 | 104 | 1 | 230 | 90 | 16 |
【カッパードラゴン】セレン | 地 | デストロイヤー | 物理 | 近接 | 地上 | 2850 | 361 | 231 | 49 | 3 | 0 | 90 | 26 |
【クィーンビー】メリッサ | 闇 | シャーマン | 攻撃しない | 遠隔 | 飛行 | 1260 | 0 | 37 | 80 | 0 | 220 | 100 | 18 |
【ドライアド】チール | 風 | ハーミット | 回復 | 遠隔 | 地上 | 1345 | 152 | 81 | 105 | 1 | 245 | 80 | 18 |
【ノーム】ペトラ | 地 | アーチャー | 物理 | 遠隔 | 地上 | 1430 | 280 | 53 | 31 | 1 | 350 | 110 | 12 |
【オルトロス】トルス | 火 | ガンナー | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1296 | 316 | 42 | 78 | 1 | 260 | 90 | 14 |
【ジャイアント】メロン | 風 | デストロイヤー | 物理 | 近接 | 地上 | 4130 | 371 | 214 | 50 | 3 | 0 | 90 | 29 |
【ユニコーン】パステノ | 光 | プリースト | 回復 | 遠隔 | 地上 | 1443 | 258 | 69 | 107 | 1 | 230 | 90 | 17 |
【ミノタウロス】シルバ | 光 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2625 | 357 | 143 | 31 | 2 | 0 | 100 | 15 |
【シルフ】シルフィーネ | 風 | エアスカウト | 物理 | 遠近距離 | 飛行 | 1500 | 205 | 91 | 44 | 0 | 190 | 100 | 13 |
【ワータイガー娘】ガウミィ | 風 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 1813 | 254 | 110 | 28 | 2 | 100 | 110 | 13 |
【カトブレパス】ニグリュ | 水 | アーチャー | 物理 | 遠隔 | 地上 | 1573 | 230 | 56 | 33 | 1 | 250 | 110 | 12 |
【クーシー】ユーシィ | 闇 | ブレイダー | 物理 | 近接 | 地上 | 2108 | 322 | 133 | 35 | 2 | 0 | 100 | 15 |
【ケットシー】ニャルタン | 光 | ブレイダー | 物理 | 近接 | 地上 | 2040 | 327 | 129 | 36 | 2 | 0 | 100 | 15 |
【ダークエルフ】ティーレ | 闇 | ウォーロック | 魔法 | 遠隔 | 地上 | 1150 | 358 | 44 | 119 | 1 | 200 | 85 | 22 |
【アルミラージ】ルナミーラ | 光 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 1782 | 235 | 116 | 29 | 2 | 100 | 110 | 13 |
【ヒポグリフ】リクリフ | 風 | エアスカウト | 物理 | 遠近距離 | 飛行 | 1375 | 205 | 94 | 47 | 0 | 190 | 100 | 13 |
【ジンニーヤ】ラプワーン | 風 | ブレイダー | 物理 | 近接 | 地上 | 1972 | 338 | 134 | 35 | 2 | 0 | 100 | 15 |
【フロストサラマンダー】フリス | 水 | ランサー | 物理 | 近接 | 地上 | 1736 | 241 | 116 | 29 | 2 | 100 | 110 | 13 |
【ワーラット】ラタ | 闇 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1610 | 193 | 103 | 58 | 1 | 190 | 110 | 10 |
【シャイターン】シャバフ | 火 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1380 | 255 | 99 | 57 | 1 | 190 | 110 | 10 |
【ワーベア】テティ | 地 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2725 | 414 | 145 | 33 | 2 | 0 | 100 | 19 |
【セイレーン】ティア | 水 | バード | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1416 | 123 | 79 | 34 | 0 | 220 | 100 | 23 |
【バンシー】アンセ | 闇 | バード | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1392 | 124 | 79 | 35 | 1 | 220 | 100 | 23 |
【デーモン】メド | 闇 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2352 | 432 | 149 | 33 | 2 | 0 | 100 | 15 |
【アルプ】ルププ | 闇 | チーフアサシン | 物理 | 遠近距離 | 地上 | 1652 | 190 | 106 | 56 | 1 | 190 | 110 | 10 |
【スプリガン】プリン | 光 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 1982 | 180 | 261 | 88 | 3 | 0 | 100 | 17 |
【レア】キャラ
フィルタ機能を有効にする
名前 | 属性 | クラス | 攻撃 | 配置 | 移動 | HP | 攻撃力 | 物理 防御 | 魔法 防御 | ブロック数 | 射程 | 攻撃 速度 | 出撃 コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【マミー】ミィマ | 闇 | デストロイヤー | 物理 | 近接 | 地上 | 2750 | 358 | 212 | 47 | 3 | 0 | 90 | 26 |
【マーメイド】オキシー | 水 | プリースト | 回復 | 遠隔 | 地上 | 1404 | 243 | 69 | 98 | 1 | 230 | 90 | 16 |
【ケンタウロス】エテジア | 風 | シールドナイト | 物理 | 近接 | 地上 | 2331 | 216 | 246 | 87 | 3 | 0 | 100 | 23 |
【フェアリー】ネリー | 光 | アーチャー | 物理 | 遠隔 | 飛行 | 1170 | 208 | 50 | 31 | 0 | 250 | 110 | 12 |
【コカトリス】カリス | 地 | バーバリアン | 物理 | 近接 | 地上 | 2352 | 336 | 139 | 32 | 2 | 0 | 100 | 15 |
【ガーゴイル】ユイル | 水 | ガンナー | 魔法 | 遠隔 | 飛行 | 1356 | 296 | 48 | 70 | 0 | 260 | 90 | 14 |
【ゴブリン】アニシラ | 風 | シャーマン | 攻撃しない | 遠隔 | 地上 | 1176 | 0 | 36 | 77 | 1 | 220 | 100 | 18 |
